Creating custom reports in JumpCloud requires a clear understanding of the available data structures. This reference table serves as a comprehensive guide to navigating the platform's primary entities, identifying the columns available for your queries, and discovering the secondary entities that can be joined to them. By mapping out these relationships, you can efficiently construct reports and refine your data insights.
Entities and Columns in Custom Reports
| Primary Entity | Available Columns | Secondary Entities Available |
| Accessory Assets | Created At, Currency Code, Deployed Date, Accessory Asset ID, Location ID, Accessory Model, Accessory Name, Owner User ID, PO Number, Purchase Cost, Purchase ID, Status Option ID, Supplier, Asset Tag, Asset Type, Accessory Type Option ID, Updated At, Warranty Expiration Date, Warranty Period Months | Assets, Assets Custom Field Values, Assets Custom Field, Asset Fields JSON, Asset History Events, Asset Status Select Options, Asset Type Select Options, Location Assets, Users |
| Administrators | Created Date, Account Disabled, Admin Email, First Name, Administrator ID, Last Access, Last Name, Created At, Asset ID, Asset Type, Uploaded At, Administrator Role Name, Account Suspended. | Asset History Events, Admin Login Attempt Events, Admin Password Change Events, Admin Password Reset Request Event, Organizations, Roles, Users |
| Assets | No Available Options | Accessory Assets, Assets Custom Field Values, Asset Fields JSON, Asset History Events, Device Assets, Location Assets |
| Assets Custom Field Values | Asset ID, Asset Type, Boolean Value, Created At, Date Value, DateTime Value, Field Config ID, Field Type, File Value ID, Float Value, Custom Field Value ID, Integer Value, Location Value ID, Is Multiple Value, Select Value ID, Text Area Value, Text Value, Unique Test Value, Updated At, User Group Value ID, User Value ID | Accessory Assets, Assets, Asset Custom Select Option, Asset Field Configuration, Asset Field JSON, Device Assets, Location Assets, Users, User Groups |
| Assets Custom Field | Asset ID, Asset Type, Boolean Value, Date Value, DateTime Value, Field Config ID, Field Label, Field Label (Uppercase), Field Order, Field Section, Field Type, Field Value, Field Value (Lowercase), Float Value, Integer Value,Is Mandatory, Is Multiple, Location ID, Select Option ID, Select Option Value, Text Area Value, Text Value, User Group ID, User ID, Value Created At, Value Updated At | Accessory Assets, Asset Custom Select Option, Asset Field Configuration, Asset Field JSON, Device Assets, Location Assets, Users, User Groups |
| Assets Custom Select Options | Created At, Field Config ID, Field Type, Option ID, Display Order, Updated At, Option Value | Asset Custom Field Values, Asset Custom Fields, Asset Field Configuration |
| Asset Default Select Options | Display Color, Created At, Device Status Mapping, Editable, Field Type, Option ID, Display Order, Updated At, Option Value | No Available Options |
| Asset Field Configuration | Auto Populate, Created at, Is Default Field, Field Config ID, Field Label, Mandatory, Allow Multiple Values, Display Order, Scope, Section, Tooltip, Field Type, Unique Value Required, Updated At | Asset Custom Field Values, Asset Custom Fields, Asset Custom Select Options |
| Asset Fields JSON | Asset ID, Asset Type, Custom Fields, Field Names, Field Types, First Created At, Last Updated At, Total Fields | Accessory Assets, Assets, Asset Custom Field Values, Asset Custom Fields, Device Assets, Location Assets |
| Asset History Events | Actor Info, Actor Type, Asset ID, Asset Type, Created At, Event ID, Note, Occurred At, Event Type, Updated At | Accessory Assets, Administrators, Assets, Device Assets, Location Assets, Users |
| Asset OS Family Select Options | Display Color, Created At, Editable, Field Type, OS, Family Option ID, Display, Order, Updated At, OS Family Value | Device Assets |
| Asset Ownership Select Options | Display Color, Created At, Editable, Field Type, Ownership Option ID, Display, Order, Updated At, Ownership Value | Device Assets |
| Asset Settings | Created At,Currency Format,Default Currency Code,Settings ID, State, Updated At | No Available Options |
| Asset Status Select Options | Display Color,Created At,Device Status Mapping, Editable,Field Type, Status Option ID, Display Order, Updated At, Status Value | Accessory Assets, Device Assets |
| Asset Type Select Options | Display Color, Created At,Editable, Field Type, Type Option ID, Display Order, Updated At, Type Value | Accessory Assets, Device Assets |
| Authentication | Login success, Last login timestamp, MFA Type | Organizations, Users |
| Browsers | Browser Name, Browser Version | Devices, Organizations |
| Certificates | Certificate Name, Certificate Type, Expiry Date, ID | No Available Options |
| Commands | Command Exit Code, Command Name, Command, Run Timestamp, Command Status | Devices, Organizations |
| Devices | Activation Lock Enabled, Agent Install Date, Agent Reporting Status, Agent Version, Architecture, Architecture Family, Build (Win only), Device Description, Device Creation Date, Disk Encrypted, Device Display Name, Operating System Edition, Hardware Model, Hardware Vendor, Hostname, JumpCloud Device ID, Device Last Contact, MDM Enrolled, MDM Enrollment Type, MDM Enrollment Date,MDM Provider ID, Device MFA Enabled, Device OS, Operating System Family, OS Release Name, OS Version, Primary User ID, Public IP Address, Hardware Serial Number, OS Version Name | Browsers, Commands, Device Assets, Devices Disk Details, Device Disk Summary, Device Groups, Devices Network Details, Devices OS Details, Device Policies, Devices System Details, Login Attempt Events, Software Add Events, System User Lockout Events, System User Password, Change Events, Organizations, Software, System Attributes, Systems (Raw), System Users (Raw), Users |
| Device Assets | Agent StatusAgent VersionBattery Current CapacityBattery Max CapacityCPU, Created At, Currency Code, Data Source, Deployed Date, Disk Encrypted, Disk Size (MB), Device Asset ID, IMEI, Last Contact, Location ID, MDM Provider, MDM Status, MDM Status Enum, MFA Status, Device Model, Device Name, Old System ID, Operating System, OS Family Option ID, OS Version, Owner User ID, Ownership Type Option ID, PO Number, Primary User ID, Purchase Cost, Purchase Date, RAM (MB), Serial Number, Status Option ID, Supplier, System ID, System Insights Enabled, Asset Tag, Asset Type, Device Type Option ID, Unique Serial, Updated At, Vendor, Warranty Expiration Date, Warranty Period (Months) | Assets, Asset Custom Field Values, Asset Custom Fields, Asset Fields JSON, Asset History Events, Asset OS Family Select Options, Asset Ownership Select Options, Asset Status Select Options, Asset Type Select Options, Devices, Location Assets, Users |
| Devices Disk Details | Disk size, Storage Available | Devices, Organizations |
| Device Disk Summary | Primary Drive Name, Primary Disk Free Space, Primary, Drive Free Space Percentage, Primary Disk, Used Space, Total Free Disk Space, Total Free Disk Space, Percentage, Total Used Disk Space | Devices, Organizations |
| Device Groups | Membership Method, Device Group Name | Devices, Organizations, System Group Details, User Groups |
| Device Group Rules | Attribute, Created At, Device, Group ID, Device Group, Name, Rule Operator, Top, Level Operator, Updated At, Value | System Group Details |
| Devices Network Details | Firewall Enabled, MAC Address, Private IP Address | Devices, Organizations |
| Devices OS Details | Version Install Date, Latest Version, On Latest OS, Version, Version Release Date | Devices, Organizations |
| Device Policies | Exit Code, Exit Message, Exit Message (stderr), Exit, Message (stdout), Device, Policy ID, Policy Name, Policy Template Name, Policy Status | Devices, Organizations |
| Devices System Details | CPU Model, CPU Brand, Memory, Device Uptime | Devices, Organizations |
| Directories | Directory Name, Directory ID | Organizations, Users |
| Admin Login Attempt Details | Authentication Method, Login Attempt Time, MFA Used Status, Source IPSuccess | Administrators |
| Admin Password Change Events | Admin ID, Timestamp, Source IP | Administrators, Users |
| Admin Password Reset Request Event | Browser Name, Browser Version, Client IP, Country Code, Device Type, Request Time, Operating System, OS Version, Provider, Region Name, Service, User Agent, User Email | Administrators |
| Login Attempt Events | Authentication Method, Login Attempt Time, Initiated By Username, Source IP, Success | Devices, Users |
| Software Add Events | Timestamp, Software Name, Software Version, Source IP | Devices |
| SSO Authentication Events | Application display label, Application name, Authentication method, Authentication Time, MFA Used, MFA Type, Source IP, SSO Success, Success | SSO Apps Users |
| System User Lockout Events | Timestamp, Reason, Source IP | Devices, Users |
| System User Password Change Events | Timestamp, Source IP | Devices, Users |
| User Lockout Events | Authentication Method, Timestamp, Reason, Source IP | Users |
| User Login Attempt Events | Authentication Method, Login Attempt Time, MFA Used, Status, Source IP, Success | Users |
| User Password Change Events | Change Type, Change Time, Source IP, User ID | Users |
| LDAP | LDAP ID, LDAP Display Name | Organizations, Users |
| Location Assets | Street Address, City, Country, Created At, Location ID, Manager User ID, Location Name, Parent Location ID, Phone Number, State/Province, Location Tag, Asset Type, Updated At, ZIP/Postal Code | Accessory Assets, Assets, Asset Custom Field Values, Asset Custom Fields, Asset Fields JSON, Asset History Events, Device Assets, Users |
| Organizations | Organization Name | Administrators, Authentication, Browsers, Commands, Devices, Devices Disk Details, Device Disk Summary, Device Groups, Devices Network Details, Devices OS Details, Device Policies, Devices System Details, Directories, LDAP, Radius, Software, SSO Apps, System Attributes, Users, User Groups |
| Radius | Radius ID, Radius Display Name | Organizations, Users |
| Roles | Role Description, Role ID, Custom Role, Role Name | Administrators |
| SaaS Applications | Access Restriction, Alternative Button Label, Alternative Button URL, Catalog Application ID, Application Created At, Custom Restriction Message, Discovered At, Manually Added, Owner User ID, Restriction Excluded Group IDs, Application Status | SaaS Application Catalog |
| SaaS Applications Catalog | Catalog Category ID, Catalog Created At, Application Description, Catalog Homepage, Catalog Multi-Tenancy Support, Application Name, Parent Catalog Application ID, Catalog SSO Support, Catalog Updated At | SaaS Application Catalog |
| Softwares | Application Platform, Software Install/Update (date), Software Last Opened, Software Name, Software Vendor, Software Version | Devices, Organizations |
| SSO Apps | Application Name, Application Display Name, Application ID, Idp URL, SCIM Enabled, SSO Enabled | SSO Authentication Events, Organizations, User Groups |
| System Attributes | Attribute ID, Attribute Name, Attribute Value | Devices, Organizations, Systems (Raw) |
| System Group Details | Created At, Description, Group Email, Member Suggestions Notify, Membership Method, Group Name, Group Object ID, Updated At | Device Groups, Device Group Rules |
| System Primary User Member Of | Hardware Vendor, ID, Member Of, Primary System User Member Of | No Available Options |
| Systems (Raw) | System ID, Raw JSON | Devices System Attributes |
| System Users (Raw) | System User ID, Raw JSON | Devices System User AttributesUsers |
| System User with User Aggregates | Email, First Name, User ID, Job Title, Member Of Groups | System User Attributes |
| Users | Account Lockout, Activation Date, Administrator Role Name, Alternate Email, Delegated Authority, Email, Employee ID, First Name, Global Admin/Sudo User, User ID, JC Go Enrolled, Last Name, LDAP Binding User, Linked Administrator ID, Managed Apple ID, Manager ID, MFA Required, Middle Name, Organization ID, Password Activated, Password Authority, Password Expiration Date, Password Expired, Passwordless Sudo, Protect Enrolled, Recovery E-mail, Samba Service User, Suspended Date, TOTP Enrolled, User Company, User Cost Center, User Creation Date, User Department, User Description, User Display Name, User Employee Type, User Job Title, User Location, User State, Username, WebAuthN Enrolled, Work Country | Accessory Assets, Administrators, Asset Custom Field Values, Asset Custom Fields, Asset History Events, Authentication, Devices, Device Assets, Directories, Admin Password Change Events, Login Attempt Events, SSO Authentication Events, System User Lockout Events, System User Password Change Events, User Lockout Events, User Login Attempt Events, User Password Change Events, LDAP, Location Assets, Organizations, Radius, System User Attributes, System Users (Raw), User Groups |
| User Groups | Custom Group Attributes (Group Inherited Attributes),User Group Description,User Group Email,User Group ID,Membership Method,User Group Name,Sudo | Asset Custom Field Values, Asset Custom Fields, Device Groups, Organizations, SSO Apps, Users, User Group Details |
| User Groups Details | Created At, Description, Group Email, Member Suggestions Notify, Membership Method, Group Name, Group Object ID, Updated At | User Groups, User Group Rules |
| User Group Rules | Attribute, Created At, Rule Operator, Top Level Operator, Updated At, User Group ID, User Group Name, Value | User Group Details |
Back to Top